Las luces de cultivo LED de espectro UV de 30W están diseñadas para adaptarse a la perfección para la potente y alta -} Serie de luz de cultivo de cultivo interior de eficiencia, que se utiliza para soportar el requisito de espectro de floración. El cable de cadena Daisy incluido facilita la conexión de múltiples accesorios, hasta 59 piezas durante 240V y 32 piezas para 120V. La luz ultravioleta es extremadamente importante para el crecimiento de las plantas.
En dosis seguras, la luz ultravioleta ayuda a las plantas y cultivos a producir aceites vegetales esenciales que no solo mejoran el sabor y el olor a la fruta, sino que también ayudan a las plantas a protegerse de la exposición excesiva ultravioleta; actuando como su propio bloqueador solar natural.
Especificaciones
Modelo No. |
Flower UVR LED30W |
Fuente de luz |
Osram / Seúl |
Espectro |
Espectro completo |
Voltaje de entrada |
110V 120V 208V 240V 277V |
Corriente de entrada |
0.27A 0.25A 0.14A 0.13A 0.11A |
Frecuencia |
50/60Hz |
Potencia de entrada |
30W |
Dimensiones del accesorio (L*W*H) |
106cm*3.8cm*3.2cm |
Peso |
0.75 kg |
Vida |
L90:>54,000 horas |
Factor de potencia |
Mayor o igual a 0.97 |
Tasa impermeable |
IP53 |
Garantía |
Garantía de 5 años |
Proceso de dar un título |
ETL, CE, DLC |
Solicitud
1. Efectos en las plantas de flores comunes
UVA 395NM
Efecto | Actuación |
---|---|
Mejora del color | Promueva la acumulación de antocianinas y carotenoides, haciendo que las flores sean más coloridas (como Pansy y Morning Glory) |
Mejora del olor floral | Estimular la síntesis de moléculas de aroma (linalol, alcohol rosa) y aumentar la intensidad del aroma |
Resistencia a las enfermedades | Estimula los mecanismos de defensa vegetal y mejora la resistencia a los hongos y las plagas de insectos |
Compactación de plantas | Suprimir el crecimiento innecesario de la pierna, especialmente en la etapa de plántulas para hacer que la forma de la planta sea ordenada |
Acortamiento del período de inducción | Acelere la respuesta de las flores que necesitan vernalización o luz - Floración inducida |
IR 730nm
Efecto | Actuación |
---|---|
Control del período de floración | Inducción rápida de la diferenciación de brotes de flores, adecuado para plantas de día -} (como crisantemo) |
Promover la longitud del tallo | Aumente la longitud de las flores cortadas y mejore el equilibrio de las ramas (como claveles y lirios) |
Simular al atardecer natural | Solo con 660 nm de luz roja para regular el ritmo fisiológico |
Forma de planta equilibrada | Efecto regulatorio positivo sobre la jerarquía de ramas |
2. Efectos sobre el cannabis
UVA 395NM
Efecto | Actuación |
---|---|
Aumento de los cannabinoides (THC/CBD) | Active los mecanismos de estrés vegetal, promueva el desarrollo de glándulas de resina y aumente las concentraciones de THC y CBD |
Aumentar el contenido de terpenoides | Mejorar las características de olor y sabor, como limoneno, terpineno, etc. |
Inhibe el alargamiento | Mejorar la estructura de la planta, hacer que las plantas sean más compacta y facilitar la utilización de la energía de la luz |
Activar mecanismos de reparación de ADN | Ayuda a mejorar la capacidad de reparación de células y mejorar la vitalidad de la planta |
Mejorar la densidad de flores y la cristalinidad | Mejore la calidad de los brotes de flores y la secreción de aceite en el período de floración medio y tardío |
IR 730nm
Efecto | Actuación |
---|---|
Acelerar la "señal nocturna" | Combinado con la luz roja de 660 nm, acelera la transición de las plantas del período de la luz al período oscuro y mejora la eficiencia del comienzo de floración |
Acortar el ciclo de floración | Activación rápida de la respuesta de floración |
Aumentar la altura de la planta | Promover el alargamiento del internodo durante el período de crecimiento, que es beneficioso para la ventilación y la distribución de la luz (pero debe controlarse para evitar un crecimiento excesivo) |
eficiencia de rotación de cultivos mprove | El período de floración se avanza/acorta, lo que conduce al rápido reemplazo de invernaderos comerciales |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
P: ¿Es compatible con la cadena Daisy?
A: ¡Sí! Es.
P: ¿Quemará la planta?
R: No lo hará cuando se use propiedad y en el sentido de 12 '' (30.48 cm).
P: ¿Son dañinas las luces de cultivo LED a los ojos?
R: No todas, las luces de cultivo LED regulares no dañarán los ojos, pero tenga cuidado con los rayos UV, asegúrese de que no haya humanos en el medio ambiente cuando el UV esté encendido.
Etiqueta: Luces de cultivo LED de espectro UV de 30W|SEOUL CHIPS ENPORADO FOLWER BOOSTER, China 30W LED de cultivo LED de espectro UV|Fabricantes de refuerzo de Folwer, proveedores, fábrica, fábrica, fábrica, fábrica, fábrica, fábrica, Led para retención de calor en aves de corral, conducido para aves de corral en climas montañosos, LED en el procesamiento de aves de corral, aves de corral para aves de corral, aves de corral para un manejo aproximado, aves de corral para pequeñas granjas